A taxa Selic é o índice oficial para atualização de créditos tributários federais — restituições e ressarcimentos de valores pagos indevidamente. Ela é acumulada pela soma das taxas mensais, desde o mês seguinte ao pagamento indevido até o mês anterior ao do aproveitamento do crédito, somando-se 1% nesse mês final.
Fundamento: Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º. Fonte dos dados: Banco Central do Brasil (série SGS 4390). Última competência fechada: 07/2026.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,00* | — | — | — | — | 8,87 |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 13,47 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,38 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 12,31 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 11,73 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,35 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,72 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 5,79 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,24 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 9,53 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 13,20 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 12,54 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 | 10,40 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 | 7,92 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | 8,17 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 11,04 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,37 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 9,50 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 | 11,82 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | 11,25 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 | 14,13 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 17,56 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 | 15,14 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 | 21,16 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 | 17,66 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 16,08 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 | 16,19 |
* Mês corrente: por determinação legal, o mês final da atualização é corrigido pela taxa fixa de 1,00%, e não pela Selic efetiva do período.
Valores em % ao mês. A coluna Ano % é a soma aritmética das taxas do ano — o método de acumulação da Selic tributária.
Esta tabela é informativa. Para o cálculo de um crédito específico, considere o marco inicial aplicável ao seu tipo de tributo.
Índices oficiais de correção usados na atualização de valores em processos judiciais — cada tribunal adota o seu. Variação mensal, direto do Banco Central, atualizada automaticamente.
Índice oficial de inflação do país (IBGE). Adotado por diversos tribunais e pela Justiça Federal.
Fonte IBGE · última competência 07/2026
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33 | 0,70 | 0,88 | 0,67 | 0,58 | 0,16 | 0,07 | — | — | — | — | — | 3,44 |
| 2025 | 0,16 | 1,31 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | -0,11 | 0,48 | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 4,26 |
| 2024 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 | 0,39 | 0,52 | 4,83 |
| 2023 | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,23 | -0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,56 | 4,62 |
| 2022 | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 0,67 | -0,68 | -0,36 | -0,29 | 0,59 | 0,41 | 0,62 | 5,78 |
| 2021 | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,53 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,25 | 0,95 | 0,73 | 10,06 |
| 2020 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 | 4,52 |
| 2019 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,04 | 0,10 | 0,51 | 1,15 | 4,31 |
| 2018 | 0,29 | 0,32 | 0,09 | 0,22 | 0,40 | 1,26 | 0,33 | -0,09 | 0,48 | 0,45 | -0,21 | 0,15 | 3,75 |
| 2017 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 | 2,95 |
| 2016 | 1,27 | 0,90 | 0,43 | 0,61 | 0,78 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,18 | 0,30 | 6,29 |
| 2015 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,62 | 0,22 | 0,54 | 0,82 | 1,01 | 0,96 | 10,67 |
| 2014 | 0,55 | 0,69 | 0,92 | 0,67 | 0,46 | 0,40 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,51 | 0,78 | 6,41 |
| 2013 | 0,86 | 0,60 | 0,47 | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,92 | 5,91 |
| 2012 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,79 | 5,84 |
| 2011 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 6,50 |
| 2010 | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 | 5,91 |
| 2009 | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 4,31 |
| 2008 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,74 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 5,90 |
| 2007 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,74 | 4,46 |
| 2006 | 0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,10 | -0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 | 3,14 |
| 2005 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | -0,02 | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 | 5,69 |
| 2004 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,69 | 0,86 | 7,60 |
| 2003 | 2,25 | 1,57 | 1,23 | 0,97 | 0,61 | -0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,78 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 9,30 |
| 2002 | 0,52 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,21 | 0,42 | 1,19 | 0,65 | 0,72 | 1,31 | 3,02 | 2,10 | 12,53 |
| 2001 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,33 | 0,70 | 0,28 | 0,83 | 0,71 | 0,65 | 7,67 |
| 2000 | 0,62 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,01 | 0,23 | 1,61 | 1,31 | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,59 | 5,97 |
| 1999 | 0,70 | 1,05 | 1,10 | 0,56 | 0,30 | 0,19 | 1,09 | 0,56 | 0,31 | 1,19 | 0,95 | 0,60 | 8,94 |
| 1998 | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,50 | 0,02 | -0,12 | -0,51 | -0,22 | 0,02 | -0,12 | 0,33 | 1,66 |
| 1997 | 1,18 | 0,50 | 0,51 | 0,88 | 0,41 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,43 | 5,22 |
| 1996 | 1,34 | 1,03 | 0,35 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 9,56 |
| 1995 | 1,70 | 1,02 | 1,55 | 2,43 | 2,67 | 2,26 | 2,36 | 0,99 | 0,99 | 1,41 | 1,47 | 1,56 | 22,41 |
| 1994 | 41,31 | 40,27 | 42,75 | 42,68 | 44,03 | 47,43 | 6,84 | 1,86 | 1,53 | 2,62 | 2,81 | 1,71 | 916,43 |
| 1993 | 30,35 | 24,98 | 27,26 | 27,75 | 27,69 | 30,07 | 30,72 | 32,96 | 35,69 | 33,92 | 35,56 | 36,84 | 2.477,15 |
| 1992 | 25,94 | 24,32 | 21,40 | 19,93 | 24,86 | 20,21 | 21,83 | 22,14 | 24,63 | 25,24 | 22,49 | 25,24 | 1.119,09 |
| 1991 | 20,75 | 20,72 | 11,92 | 4,99 | 7,43 | 11,19 | 12,41 | 15,63 | 15,63 | 20,23 | 25,21 | 23,71 | 472,69 |
| 1990 | 67,55 | 75,73 | 82,39 | 15,52 | 7,59 | 11,75 | 12,92 | 12,88 | 14,41 | 14,36 | 16,81 | 18,44 | 1.620,97 |
| 1989 | 37,49 | 16,78 | 6,82 | 8,33 | 17,92 | 28,65 | 27,74 | 33,71 | 37,56 | 39,77 | 47,82 | 51,50 | 1.972,91 |
| 1988 | 18,89 | 15,70 | 17,60 | 19,29 | 17,42 | 22,00 | 21,91 | 21,59 | 27,45 | 25,62 | 27,94 | 28,70 | 980,22 |
| 1987 | 13,21 | 12,64 | 16,37 | 19,10 | 21,45 | 19,71 | 9,21 | 4,87 | 7,78 | 11,22 | 15,08 | 14,15 | 363,41 |
| 1986 | 14,37 | 12,72 | 4,77 | 0,78 | 1,40 | 1,27 | 1,71 | 3,55 | 1,72 | 1,90 | 5,45 | 11,65 | 79,66 |
| 1985 | 11,76 | 10,87 | 10,16 | 8,20 | 7,20 | 8,49 | 10,31 | 12,05 | 11,12 | 10,62 | 13,97 | 15,07 | 242,25 |
| 1984 | 9,67 | 9,50 | 8,94 | 9,54 | 9,05 | 10,08 | 9,72 | 9,35 | 11,75 | 10,44 | 10,53 | 11,98 | 215,28 |
| 1983 | 8,64 | 7,86 | 7,34 | 6,58 | 6,48 | 9,88 | 10,08 | 9,11 | 10,30 | 8,87 | 7,38 | 8,68 | 164,00 |
| 1982 | 6,97 | 6,64 | 5,71 | 5,89 | 6,66 | 7,10 | 6,36 | 5,97 | 5,08 | 4,44 | 5,29 | 7,81 | 104,80 |
| 1981 | 6,84 | 6,40 | 4,97 | 6,46 | 5,56 | 5,52 | 6,26 | 5,50 | 5,26 | 5,08 | 5,27 | 5,93 | 95,65 |
| 1980 | 6,62 | 4,62 | 6,04 | 5,29 | 5,70 | 5,31 | 5,55 | 4,95 | 4,23 | 9,48 | 6,67 | 6,61 | 99,28 |
Variação mensal em %, dado do Banco Central (série SGS). A coluna Ano % é o acumulado composto do ano.
Cada tribunal adota um índice (ex.: TJ-DF usa INPC; a Justiça do Trabalho usa TR/IPCA). Use o índice conforme determinado no processo.
Conte sobre a sua operação tributária. Se automação e IA fizerem sentido, a gente mostra onde gera retorno.
O que acontece depois